TP-Link Tragbarer AC750-WLAN-Router
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
TP-Link Tragbarer AC750-WLAN-Router. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 433 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA2, Firewall: SPI
Ihr WLAN als stetiger Begleiter!
Tragbarer AC750-Dualband- WLAN-Router
TL-WR902AC
Mobil und kompakt
Der TL-WR902AC passt in jede Tasche und jeden Rucksack und ist somit das optimale WLAN-Gerät für Sie unterwegs. Der USB-Mini-Adapter ist ideal für Reisende, Studenten und Abenteurer, also einfach für jedermann, der in Bewegung ist.
Herausragende WLAN-Geschwindigkeiten mit dem AC-Standard
Dreimal so schnell wie der N-Standard, bietet der TL-WR902AC mit der nächsten WLAN-Generation Gesamtgeschwindigkeiten von bis zu 733Mbit/s, ideal für mehrere Anwendungen zugleich.
WLAN immer und überall!
WLAN in jeder erdenklichen Situation: Ob als Router, Hotspot, Repeater, Client oder Accesspoint,
der TL-WR902AC kann einfach alles.
Multifunktions-USB-Port für den Datenaustausch und zum Aufladen
Der USB-Port erlaubt Ihnen die Freigabe jeglicher Daten für andere PC-Nutzer. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, andere Geräte wie Smartphones und Tablets über diesen Anschluss aufzuladen (bis zu 5V/2A).
Spezifikationen
Hersteller | TP-LINK TECHNOLOGIES |
---|---|
Produkttyp | WLAN-Router |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|---|
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 74 mm |
---|---|
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 22 mm |
Gewicht | 56,7 g |
Leistung
Energiequelle | USB |
---|---|
Ausgangsspannung | 5 V |
Ausgangsstrom | 2 A |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Protokolle
DHCP-Client | Ja |
---|---|
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
---|---|
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Portweiterleitung | Ja |
Port-Auslösung | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
Integrierter FTP-Server | Ja |
Medien-Server | Ja |
VPN-Passthrough | Ja |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec |
Empfängersensitivität | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm;11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9:-61.5dBm2.4GHz:11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm;11n HT40 MCS7: -71dBm |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 110 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 109 mm |
Verpackungshöhe | 81,5 mm |
Paketgewicht | 300 g |
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA2 |
---|---|
Firewall | Ja |
Firewall | SPI |
Gastzugang | Ja |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
DoS Attacken Prävention | Ja |
Filterung | Ja |
IP-Adressen Filter | Ja |
URL-Filterung | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
---|---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 433 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 433 Mbit/s |
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
---|---|
Reset-Knopf | Ja |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
---|---|
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Antenne
Antennen-Design | Intern |
---|---|
Anzahl der Antennen | 2 |
erhalte Energie | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Sendeleistung | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Design
Produkttyp | Tragbarer Router |
---|---|
Produktfarbe | Weiß |
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
Merkmale
Eingebauter Prozessor | Ja |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne | 1 |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
---|
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN | Ja |
---|---|
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
---|---|
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE |