SEAGATE ist der weltweit führende Anbieter von Datenspeicherlösungen und entwickelt fantastische Produkte, die Kunden und Unternehmen überall auf der Welt die Erstellung, Freigabe und Aufbewahrung ihrer wichtigsten Erinnerungen und Geschäftsdaten ermöglichen.
Seagate Exos X18 3.5" 16 TB SAS
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Seagate Exos X18. HDD Größe: 3.5", HDD Kapazität: 16 TB, HDD Geschwindigkeit: 7200 RPM
Festplatten der Exos X-Serie sind die skalierbarsten Laufwerke der Datensphäre und bieten die neueste Technologie zur Unterstützung eines sicheren und zuverlässigen Cloud-Rechenzentrums.
Ausgelegt für maximale Speicherkapazität von bis zu 18 TB und eine effiziente Ausnutzung der verfügbaren Rackfläche.
Spezifikationen
Hersteller | SEAGATE |
---|---|
Produkttyp | Interne Festplatten |
Speicher-Kapazität | 16 TB |
Festplattengröße | 3.5" |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 101,8 mm |
---|---|
Höhe | 26,1 mm |
Tiefe | 147 mm |
Gewicht | 670 g |
Leistung
Energieverbrauch (lesen) | 9,9 W |
---|---|
Energieverbrauch (schreiben) | 7 W |
Energieverbrauch (idle) | 5,8 W |
Arbeitsspannung | 5 / 12 V |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 5 - 60 °C |
---|---|
Vibrationen in Betrieb | 2,27 G |
Stoßfest (in Betrieb) | 50 G |
Stoßfest (außer Betrieb) | 200 G |
Merkmale
HDD Größe | 3.5" |
---|---|
HDD Kapazität | 16 TB |
HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM |
Schnittstelle | SAS |
Typ | HDD |
Komponente für | Server/Arbeitsstation |
Hot-Swap | Ja |
Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB |
Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 12 Gbit/s |
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 249 MiB/s |
Durchschnittliche Wartezeit | 4,16 ms |
Sensoren für Drehschwingungen (RV) | Ja |
Betrieb rund um die Uhr | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2500000 h |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84717050 |
---|