Intel X710DA4FHBLK Netzwerkkarte Faser 10000 Mbit/s Eingebaut
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Intel X710DA4FHBLK. Eingebaut. Übertragungstechnik: Verkabelt, Hostschnittstelle: PCI Express, Schnittstelle: Faser. Maximale Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Grün, Edelstahl
Spezifikationen
Hersteller | INTEL |
---|---|
Produkttyp | Netzwerkkarten |
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme | https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html |
---|
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik | Verkabelt |
---|---|
Hostschnittstelle | PCI Express |
Schnittstelle | Faser |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
Anzahl Faseranschlüsse | 4 |
Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
PCI version | 3.0 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 167 mm |
---|---|
Tiefe | 111 mm |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 55 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |
---|---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000 Mbit/s |
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 10GBASE-LR,10GBASE-SR |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Maximaler Betriebsabstand | 10 m |
LAN-Controller | Intel® X710 |
Verpackungsdaten
Anzahl | 1 |
---|
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate | 8 GT/s |
---|---|
Kabeltyp | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m |
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq) | Ja |
PCI-SIG* SR-IOV fähig | Ja |
On-chip QoS and Traffic Management | Ja |
Intel® Flexible Port Partitioning | Ja |
Speicher-über-Ethernet | Ja |
Geschwindigkeits & Slot Weite | 8.0 GT/s, x8 Lane |
Tiefe Halogenoptionen verfügbar | Nein |
Intelligent Offloads | Ja |
iWARP/RDMA | Nein |
Kabelkanal über Ethernet | Nein |
Intel® Ethernet Power Management | Ja |
Intel® Data Direct I/O Technology | Ja |
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c) | Ja |
Schnittstelle | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
Störungsfrei | Ja |
Halogenfrei | Nein |
Marktsegment | SRV |
Produkttyp | Network Interface Card |
Ethernet-Adapter ARK ID | 83965 |
Code des harmonisierten Systems | 8517620090 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A991 |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | NA |
Controller Typ | Intel® Ethernet Controller X710 |
Kabeltyp | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m |
Höhe der Halterung | Full-Height (FH) |
Speicher über Ethernet | iSCSI NFS |
Startdatum | Q4'14 |
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium | Copper |
Netzwerkschnittstelle Kartentyp | Server |
URL Produktbeschreibung | https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/converged-network-adapters/ethernet-x710-brief.html |
Status | Launched |
Letzte Änderung | 64826826 |
Produktfamilie | Intel 10 Gigabit server adapter |
Produktreihe | Intel Converged X710 |
Produktcodename | Fortville |
Design
Eingebaut | Ja |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz, Grün, Edelstahl |
LED-Anzeigen | Ja |
Zertifizierung | FCC A, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC |