Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother HL-L5210DWT. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 48 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. WLAN. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Problemloser, schneller und hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit optionalen Papierkassetten und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L5210DWT zum perfekten Gerät für die Arbeitsgruppe.
1x16 Zeichen LC-Display
250 + 520 Blatt Papierkassetten, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN
Spezifikationen
Hersteller | BROTHER |
---|---|
Produkttyp | Laser-Drucker |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Druckfarbe | Schwarz |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
WLAN | Ja |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 373 mm |
---|---|
Tiefe | 388 mm |
Höhe | 421 mm |
Gewicht | 14,9 kg |
Farbe | Nein |
---|---|
Drucktechnologie | Laser |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 48 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 24 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,7 s |
Wasserzeichendruck | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
N-up Druck | 4, 9, 16, 25 |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 670 W |
---|---|
Energieverbrauch (bereit) | 430 W |
Stromverbrauch (Standby) | 31 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,59 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85% |
Netzwerk
WLAN | Ja |
---|---|
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|---|
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 69,8 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 230 g/m² |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 485 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 450 mm |
Verpackungshöhe | 682 mm |
Paketgewicht | 18,5 kg |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
---|---|
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
Mitgelieferte Software | Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup |
Sonstige Funktionen
Emulation | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7 |
---|
Design
Marktpositionierung | Business |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Farbdisplay | Nein |
Steuerung | Tasten |
Leistungen
Speicherkapazität | 256 MB |
---|---|
Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 54 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 50 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 70,7 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 49 dB |
Merkmale
Druckfarben | Schwarz |
---|---|
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 5000 Seiten pro Monat |
Anzahl an PCL®-Fonts | 73 |
Anzahl an PostScript®-Fonts | 66 |
Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 870 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 520 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 1290 Blätter |