BenQ RD240Q Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 2560 x 1600 Pixel WQXGA LCD Schwarz
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
Anmelden
Beschreibung
BenQ RD240Q. Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1"), Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel, HD-Typ: WQXGA, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Anti-Glanz, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Hersteller | BenQ |
---|---|
Produkttyp | Computerbildschirme |
Bildschirmdiagonale | 61,2 cm (24.1") |
DP Anschlüsse | 1 |
HDMI Anschlüsse | 1 |
Max. Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 61,2 cm (24.1") |
---|---|
Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | WQXGA |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Display-Oberfläche | Anti-Glanz |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixeldichte | 125 ppi |
Bildschirmdiagonale (cm) | 61,1 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Farbskala | 95% |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
---|---|
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 533,6 mm |
---|---|
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 228,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 522,1 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 533,6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 71,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 355,6 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 5 kg |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
---|---|
Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 23 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 23 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22,6 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
Stromverbrauch (max.) | 178 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 20 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
---|---|
Kabelsperre-Slot | Nein |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Wandmontage | Ja |
Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -45 - 45° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -15 - 15° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Lieferumfang
Schnellstartübersicht | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Software | Display Pilot 2 |
Sonstige Funktionen
Video-Farbmodi | Kino, Benutzerdefinierung, Nacht |
---|
Design
Marktpositionierung | Business |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen
Flimmerfreie Technologie | Ja |
---|---|
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Smart-Modi | ePaper |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|---|
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
---|